الملامح:
1 المنتج يعتمد تصميم تلسكوب بول البحري الكلاسيكي، والعدسة تعتمد طلاء عالي الوضوح، والتي يمكن أن تراقب بوضوح الهدف من مسافة طويلة.
2 لا يمنع استخدام شاشة LCD عالية الشفافية أي مجال رؤية ؛
(3) يمكن الحصول على البيانات بسرعة في غضون ثانية واحدة، بغض النظر عن المسافة ؛
4 يضيف المنتج بوصلة إلكترونية، يمكنها الحصول على موقع الهدف المرصود في الوقت الحقيقي.
مواصفات:
Mالنموذج | LRB-1000 | LRB-1500 | |
الأداء | مسافة المدى | 1 م -1000 م | 1 م -1500 متر |
الدقة | ±1 م (1-600 م)/±2 م (600-1000 م)/± 3 م (1000-3000 م) | ||
وحدات القياس | م/ياردة | ||
الشاشة | شفافية عالية شاشة LCD | ||
نطاق قياس الزاوية | ±85° | ||
ملامح | قياس المسافة | نعم | |
قياس الارتفاع | نعم | ||
قياس الزاوية، | نعم | ||
مفتاح متر/ياردة | نعم | ||
هاء-البوصلة | نعم | ||
طريقة القياس | مرة واحدة | ||
زمن إيقاف التشغيل التلقائي | 30S بعد لا عملية | ||
البصريات | التكبير البصري | 8 مرات | |
قطر العدسة الهدف | 40 ملم | ||
إخرج من مسافة البؤبؤ | 17 ملم | ||
قطر بؤبؤ العين | 4.65 ملم | ||
أقرب بُعد بؤري | مليونان | ||
مجال الرؤية | 8 درجة | ||
الديوبتر | ±5D | ||
قطر العين | عيار 19.2 ملم | ||
الليزر | نطاق ليزر | نانومتر | |
مستوى الأمن | الفئة الأولى | ||
الجهد الكهربي للتشغيل | فولت 3.7 فولت | ||
درجة حرارة التشغيل | -20℃/+40℃(باللغة الإنجليزية) | ||
أناnterface | لا | ||
بدني | الإسكانالمادة | كمبيوتر شخصي + ألياف زجاجية | |
الحجم (مم) | 180X148X68. | ||
الوزن (غ) | 955 |
بريد: sales@cobtecinternational.com
الاتصال: Mr Chen +86 15801565563
تل: +8610 84440108
عنوان: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
مصنع: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China